ajaxQm
| Domain | background |
| Kind | endpoint |
| doc_id | — |
| Path | /ajax/qm/ |
| Sends | — |
| Reads | — |
| Called from | — |
| rea | ev_03dd59976ffbffa3f633595a9830f9a4e1c3a6e34beb6a3c9d6eaebff43ecccf |
Seen 172 time(s) in 48 run(s).
| Action | Our step | Times | Status | Took | After step start | Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| warmup | step 1: goto / | 4 | 200 | 403–887 ms | 1709–15140 ms | — |
| warmup | step 4: goto /marketplace/ | 3 | 200 | 409–5839 ms | 1202–6461 ms | — |
| warmup | step 7: goto /marketplace/ | 3 | 200 | 423–493 ms | 813–1995 ms | — |
| warmup | step 11: goto /marketplace/ | 3 | 200 | 383–452 ms | 768–11799 ms | — |
| warmup | step 13: goto /marketplace/create/item | 3 | 200 | 441–554 ms | 801–1694 ms | — |
| warmup | step 15: goto /marketplace/ | 2 | 200 | 447–529 ms | 783–807 ms | — |
| warmup | step 17: goto /marketplace/ | 2 | 200 | 442–487 ms | 686–776 ms | — |
| warmup | step 19: goto /marketplace/you/selling | 2 | 200 | 588–2810 ms | 1303–6561 ms | — |
| warmup | step 21: goto /marketplace/ | 2 | 200 | 465–487 ms | 789–947 ms | — |
| warmup | step 23: goto /marketplace/you/selling | 2 | 200 | 460–831 ms | 752–820 ms | — |
| warmup | step 25: goto /messages/ | 2 | 200 | 506–598 ms | 677–769 ms | — |
| inspect | step 1: goto /groups/<id>/ | 5 | 200 | 414–8934 ms | 1640–10709 ms | — |
| inspect | step 8: goto /groups/<id>/permalink/<id>/ | 1 | 200 | 503 ms | 747 ms | — |
| inspect | step 1: goto /profile.php | 1 | 200 | 468 ms | 2145 ms | — |
| inspect | step 1: goto / | 9 | 200 | 431–2879 ms | 1800–4779 ms | — |
| inspect | step 25: goto /groups/<id>/questions | 1 | 200 | 431 ms | 736 ms | — |
| inspect | step 4: goto /groups/<id>/permalink/<id>/ | 1 | 200 | 7439 ms | 7856 ms | — |
| inspect | step 1: goto /groups/<id> | 1 | 200 | 673 ms | 1809 ms | — |
| inspect | step 7: goto / | 2 | 200 | 544–6038 ms | 1020–6602 ms | — |
| inspect | step 34: goto /marketplace/ | 1 | 200 | 7107 ms | 7782 ms | — |
| inspect | step 38: goto /marketplace/ | 2 | 200 | 482–2441 ms | 970–11572 ms | — |
| inspect | step 22: goto /marketplace/ | 1 | 200 | 548 ms | 1536 ms | — |
| inspect | step 27: goto / | 1 | 200 | 886 ms | 770 ms | — |
| inspect | step 4: goto /marketplace/ | 1 | 200 | 7230 ms | 7678 ms | — |
| inspect | step 1: goto /reel/ | 4 | 200 | 386–497 ms | 1357–1781 ms | — |
| inspect | clickAny: 1 link /see owner profile$/ | 2 | 200 | 301–4072 ms | 366–3657 ms | — |
| inspect | step 71: goto /reel/ | 1 | 200 | 338 ms | 2483 ms | — |
| inspect | step 14: goto /reel/<id> | 1 | 200 | 357 ms | 635 ms | — |
| inspect | step 23: goto /reel/<id> | 1 | 200 | 367 ms | 631 ms | — |
| inspect | step 9: goto /reel/<id> | 1 | 200 | 1078 ms | 1250 ms | — |
| inspect | step 11: goto /reel/ | 1 | 200 | 358 ms | 583 ms | — |
| inspect | step 20: goto /reel/<id> | 1 | 200 | 494 ms | 1118 ms | — |
| inspect | step 22: goto /reel/ | 2 | 200 | 348–611 ms | 30–694 ms | — |
| inspect | step 53: goto /reel/ | 1 | 200 | 468 ms | 1021 ms | — |
| inspect | step 1: goto /messages/ | 1 | 200 | 424 ms | 1696 ms | — |
| inspect | step 1: goto /marketplace/ | 2 | 200 | 717–1226 ms | 1994–3010 ms | — |
| inspect | step 2: setLocation Bethlehem, Pennsylvania | 1 | 200 | 345 ms | 2228 ms | — |
| inspect | step 5: setLocation Bethlehem, Pennsylvania | 1 | 200 | 979 ms | 923 ms | — |
| inspect | step 11: goto /marketplace/create/item | 1 | 200 | 495 ms | 1017 ms | — |
| inspect | step 1: goto /marketplace/create/item | 2 | 200 | 455–474 ms | 897–2550 ms | — |
| inspect | step 4: setLocation Bethlehem, PA | 1 | 200 | 505 ms | 851 ms | — |
| inspect | step 5: goto /marketplace/create/item | 1 | 200 | 569 ms | 994 ms | — |
| inspect | step 13: setLocation 18015 | 1 | 200 | 483 ms | 1912 ms | — |
| inspect | step 1: goto /marketplace/inbox | 2 | 200 | 360–406 ms | 1928–18493 ms | — |
| inspect | step 4: goto /marketplace/you/selling | 2 | 200 | 432–445 ms | 812–885 ms | — |
| inspect | step 6: goto /marketplace/status | 1 | 200 | 448 ms | 2006 ms | — |
| inspect | step 7: goto /marketplace/you/selling | 1 | 200 | 455 ms | 808 ms | — |
| inspect | step 8: goto /marketplace/inbox | 1 | 200 | 455 ms | 3301 ms | — |
| inspect | step 9: goto /marketplace/status | 1 | 200 | 502 ms | 895 ms | — |
| inspect | step 10: goto /marketplace/you/selling | 1 | 200 | 1143 ms | 991 ms | — |
| inspect | step 11: goto /marketplace/inbox | 1 | 200 | 439 ms | 1028 ms | — |
| inspect | step 1: goto /marketplace/status | 4 | 200 | 410–837 ms | 1776–5075 ms | — |
| inspect | step 2: goto /marketplace/you/selling | 4 | 200 | 329–2434 ms | 771–2711 ms | — |
| inspect | step 3: goto /marketplace/inbox | 7 | 200 | 387–2372 ms | 731–1339233 ms | — |
| inspect | step 2: goto /marketplace/status | 1 | 200 | 886 ms | 1379 ms | — |
| inspect | step 3: goto /marketplace/you/selling | 1 | 200 | 1127 ms | 1009 ms | — |
| inspect | step 4: goto /marketplace/inbox | 1 | 200 | 670 ms | 1585 ms | — |
| inspect | step 4: goto /marketplace/status | 2 | 200 | 461–880 ms | 2017–2360 ms | — |
| inspect | step 5: goto /marketplace/you/selling | 2 | 200 | 439–465 ms | 785–850 ms | — |
| inspect | step 6: goto /marketplace/inbox | 5 | 200 | 515–972 ms | 708–1512191 ms | — |
| inspect | step 2: goto /marketplace/ | 1 | 200 | 566 ms | 993 ms | — |
| inspect | step 5: goto /messages/ | 1 | 200 | 471 ms | 793 ms | — |
| flow | step 1: goto /marketplace/ | 5 | 200 | 462–3595 ms | 949–5965 ms | — |
| flow | step 3: goto /marketplace/create/item | 3 | 200 | 438–506 ms | 798–1336 ms | — |
| warmup | step 1: goto /marketplace/ | 1 | 200 | 428 ms | 1756 ms | — |
| warmup | step 3: goto /marketplace/you/selling | 1 | 200 | 427 ms | 1806 ms | — |
| warmup | step 5: goto /messages/ | 1 | 200 | 438 ms | 1093 ms | — |
| warmup | step 14: goto /marketplace/ | 1 | 200 | 437 ms | 806 ms | — |
| warmup | step 16: goto /marketplace/you/selling | 1 | 200 | 455 ms | 944 ms | — |
| warmup | step 18: goto /marketplace/ | 1 | 200 | 451 ms | 808 ms | — |
| inspect | step 8: goto /reel/<id> | 1 | 200 | 437 ms | 762 ms | — |
| inspect | step 1: goto /marketplace/you/selling | 1 | 200 | 493 ms | 1825 ms | — |
| inspect | step 1: goto /groups/junkremovalwinners | 1 | 200 | 429 ms | 1926 ms | — |
| inspect | step 3: goto /groups/junkremovalwinners/members | 1 | 200 | 3775 ms | 4210 ms | — |
| inspect | step 22: goto /groups/junkremovalwinners/members | 1 | 200 | 337 ms | 2114 ms | — |
| inspect | scroll: +515px in 13 wheel steps, 656 ms | 1 | 200 | 2374 ms | 495125 ms | — |
| inspect | step 1: goto /me | 1 | 200 | 533 ms | 2223 ms | — |
| inspect | step 7: click e1395 | 1 | 200 | 1348 ms | 7448 ms | — |
| inspect | step 8: wait 5s | 1 | 200 | 2507 ms | 1649309 ms | — |
| host | step 1: goto /marketplace/selling/ | 2 | 200 | 346–388 ms | 1644–1974 ms | — |
| host | step 3: clickRole button "…" | 2 | 200 | 367–3015 ms | 3836–8017 ms | — |
| host | step 6: goto /marketplace/status | 1 | 200 | 1247 ms | 1819 ms | — |
| host | step 7: goto /me | 1 | 200 | 6000 ms | 6610 ms | — |
| host | step 12: goto /me | 1 | 200 | 406 ms | 1095 ms | — |
| host | step 17: goto /me | 1 | 200 | 427 ms | 1101 ms | — |
| flow | step 2: setLocation Mountain Top, Pennsylvania | 3 | 200 | 520–6407 ms | 742–6865 ms | — |
| flow | step 15: clickRole button "…" | 1 | 200 | 892 ms | 10203 ms | — |
| host | step 4: goto /login/ | 1 | 200 | 354 ms | 716 ms | — |
| host | signIn: password typed; submitting with Enter | 1 | 200 | 3444 ms | 7794 ms | — |
| host | code: typed the current authenticator code; submitting with Enter | 1 | 200 | 359 ms | 4355 ms | — |
| host | step 28: clickRole button "…" | 2 | 200 | 365–9221 ms | 2882–12581 ms | — |
| host | step 31: goto /marketplace/status | 1 | 200 | 462 ms | 1946 ms | — |
| host | step 32: goto /me | 1 | 200 | 467 ms | 1066 ms | — |
| host | step 40: goto /marketplace/create/item | 1 | 200 | 453 ms | 775 ms | — |
| host | step 42: setLocation Mountain Top, Pennsylvania | 1 | 200 | 431 ms | 771 ms | — |
| host | setLocation: 'Mountain Top, Pennsylvania' is suggestion 2 of 9 | 3 | 200 | 442–538 ms | 613466–655198 ms | — |
| inspect | step 1: goto /login/ | 1 | 200 | 1042 ms | 2296 ms | — |
| inspect | step 2: snapshot | 1 | 200 | 355 ms | 22655 ms | error 1357005: Your request couldn't be processed |
| inspect | step 3: goto /direct/inbox/ | 1 | 200 | 355 ms | 5467 ms | error 1357005: Your request couldn't be processed |
| inspect | step 5: goto /direct/t/<id>/ | 1 | 200 | 186 ms | 5496 ms | error 1357005: Your request couldn't be processed |
| inspect | step 1: goto /direct/t/<id>/ | 1 | 200 | 217 ms | 6751 ms | error 1357005: Your request couldn't be processed |
What it sent and what came back (the newest 3 from our runs)
Read from each run's own recording (rule 73), secrets and signed link tokens taken out. Kept in ~/.logCli/rea/clientFacts.json, so it stays after the run is pruned.
runs/warmup/20261023T080515_61594063207669, step 1: goto /marketplace/: 200, 428 ms
Sent:
nullAnswered:
{
"__ar": 1,
"rid": "AE_hGpcLbigag3LZeVRrnoz",
"payload": null,
"lid": "7699771399959004556"
}runs/warmup/20261023T080515_61594063207669, step 3: goto /marketplace/you/selling: 200, 427 ms
Sent:
nullAnswered:
{
"__ar": 1,
"rid": "AoYMt7cPblvYvwqc7u6-6N8",
"payload": null,
"lid": "7699771611009940763"
}runs/warmup/20261023T080515_61594063207669, step 5: goto /messages/: 200, 438 ms
Sent:
nullAnswered:
{
"__ar": 1,
"rid": "APPS8iAlIj4WWLVggRZhioy",
"payload": null,
"lid": "7699771740668431251"
}What it does
Telemetry: quick metrics from the page. Seen aborted (status -1) when a page navigates away mid-send, which is normal.
What our machine does with it
Nothing. It is part of the page around our flow; no state of marketplace/connect or marketplace/publish waits for it or reads it.
What can go wrong
Nothing for our flow. Watch it only for change: if it disappears from a page where it always loads, or starts returning errors, the page did not load normally, and that is worth reading back (rule 25).